SATA-IPコアは、Serial ATA Revision 3.0に準拠しており、AMD製UltraScale, 7シリーズで動作するデザインとなっています。 本IPコアはリンク層のみの提供ですが、リファレンスデザインとしてトランスポート層およびAMD社提供6.0Gbps SATA-IIIインタフェース用150MHz GTX物理層デザインが用意されており、PHYチップなしでSATA-IIIハードディスクとの接続が可能です。
|
|
最高のパフォーマンス
|
LinuxからSATAアクセス |
FPGA-PC間 ファイル交換 |
HCTL-IP (SATAホストコントローラIP) |
AHCI-IP | exFAT-IP FAT32-IP |
SATA-IPへの全制御をハードで代行、CPU不要で最小レイテンシ、最高パフォーマンスを提供 | LinuxOSからアクセスするAHCI機能コア。SOCデバイス向け。 ドライバ経由でOSからファイル・アクセスが可能 |
HCTL-IPと組み合せ、CPU不要の純ハードロジックでファイルシステムをサポート |
SATA-IP関連商品セレクション・ガイド で最適オプションをチョイスする |
資料 | 更新日 (リビジョン) |
DG IP コア ブロシュアー | Rev2023Q4JX |
SATA-IPコア プレゼンテーション | Rev2.5J |
SATA-IP関連商品セレクション・ガイド | Rev1.2J |
SATA-IPコア RAID試作システムの紹介 | Rev1.3J |
exFATリファレンス・デザインの紹介 | Rev1.1 |
SATAデュプリケータデモの紹介 | Rev1.0 |
デモ基板(AB09-FMCRAID)取扱説明書 | Rev1.2 |
SATA-IP アプリケーションノート1: SSDパフォーマンス・レポート | Rev1.2 |
SATA-IPコア Q&A集 | Rev1.1 |
UltraScale | 対応デバイス |
SATA-IP-ZUP | Zynq UltraScale+ |
SATA-IP-VUP | Virtex UltraScale+ |
SATA-IP-KU | Kintex UltraScale |
7シリーズ用 | 対応デバイス |
SATA-IP-KT7 | Kintex-7 |
SATA-IP-ZQ7 | Zynq-7000 |
SATA-IP-AT7 | Artix-7 |
SATA-IP-VT7 | Virtex-7 |
IPコア 型番 | 対応デバイス |
SATA-IP-VT5 | Virtex-5 LXT/SXT |
SATA-IP-VT5FXT | Virtex-5 FXT * 対応HDDにつきましてはお問い合わせ下さい |
SATA-IP-SP6 | Spartan-6 LXT |
SATA-IP-VT6 | Virtex-6 LXT/SXT |
追加オプション | |
SATA-IP-HCTL-X | SATA ホストコントローラ IP コア。SATA-IPコアと同時購入できます。 |
SATA-IP-AHCI-X | LinuxOSからアクセスのAHCI機能に対応。SATA-IPコアと同時購入できます。 |
SATA-IP-FAT32-X | SATA-IPコア用FAT32ファイルシステム。SATA-IPコアと同時購入できます。 |
SATA-IP-exFAT-X | SATA-IPコア用exFATファイルシステム。SATA-IPコアと同時購入できます。 |
評価用アクセサリ 型番 | 説明 |
AB09-FMCRAID | AMD製各種FPGAボード用 FMC-SATA変換アダプタボード。最大10台のSATA HDDとの接続が可能です。製品紹介ページ |
AB01-PCIe2SATA | AMD SP605評価キット用PCIe-SATA(1ch)変換アダプタボード SP605ボードのPCIeインタフェースをSATAインタフェースに変換する拡張ボードです。 |
AB02-CROSSOVER | SATAデバイスIP評価用クロスオーバー変換ボード 通常のSATAストレートケーブルを、SATAクロスケーブルに変換するボードです。 |
AB05-PCIeSATAx8PW | AMD製ML555ボード用 PCIe-SATA変換アダプタボード。最大8台のSATA HDDとの接続が可能です。(外部電源が必要です) |
AB06-PCIeSATAx8 | AMD製ML605ボード用 PCIe-SATA変換アダプタボード。最大8台のSATA HDDとの接続が可能です。 |
AB14-CLKSMA | AMD製AC701ボード用 SATA-IP評価専用SMAクロック・モジュール(150MHz)。SMA(オス-オス)変換コネクタが2本付属します。 |
人工衛星向けデータ・ストレージ人工衛星は、スペースと電力資源に制約があります。SATAストレージ・ソリューションを実装することで、確実で安定したデータ収集を低消費電力かつコンパクトな設計で実現します。航空宇宙向けソリューションをさらに詳しく |
|
フライト・データ・ロガーフライト・データ・ロガーは、リアルタイム性、データの完全性、安定した動作が求められます。SATAホストIPコアは、CPUやOSを介さずにセンサーからSATA SSDへ直接データのロギングを可能にすることで、システム設計を簡素化し、厳しい性能要件を満たしながら、より効率的なシステム実装を実現します。航空宇宙向けソリューションをさらに詳しく |
本社:
東京都小金井市中町3-23-17
R&D:
89/26 Amornpan 205 Tower1, 18th floor, Ratchadapisek7 (Nathong) Alley,
Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 THAILAND
AI Lab:
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 12th floor, Engineering
4 Building (Charoenvidsavakham), Phayathai Rd., Wang Mai, Pathumwan, Bangkok,
10330 THAILAND